Meet Event Order

All regular meets and BVSSL Finals use the following event order and numbering scheme. For BVVSL Prelims, where there are no relays and younger and older kids swim on different days, event numbers remain the same and there are gaps in the sequence. For example, the 13-18 Prelims start at event 17.

Optional meets have different events, but they have similar 10-event groupings like those shown here. So, for example, a 9-10 girl will always swim in events that end in "4".

Medley Relay
1: Boys 8 & U 4 x 25 m/yd 2: Girls
3: Boys 9-10 4 x 50 4: Girls
5: Boys 11-12 4 x 50 6: Girls
7: Boys 13-14 4 x 50 8: Girls
9: Boys 15-18 4 x 50 10: Girls
100/200 Freestyle
11: Boys 8 & U 100 m/yd 12: Girls
13: Boys 9-10 200 14: Girls
15: Boys 11-12 200 16: Girls
17: Boys 13-14 200 18: Girls
19: Boys 15-18 200 20: Girls
25/50 Freestyle
21: Boys 8 & U 25 m/yd 22: Girls
23: Boys 9-10 50 24: Girls
25: Boys 11-12 50 26: Girls
27: Boys 13-14 50 28: Girls
29: Boys 15-18 50 30: Girls
Butterfly
31: Boys 8 & U 25 m/yd 32: Girls
33: Boys 9-10 50 34: Girls
35: Boys 11-12 50 36: Girls
37: Boys 13-14 100 38: Girls
39: Boys 15-18 100 40: Girls
Backstroke
41: Boys 8 & U 25 m/yd 42: Girls
43: Boys 9-10 50 44: Girls
45: Boys 11-12 50 46: Girls
47: Boys 13-14 100 48: Girls
49: Boys 15-18 100 50: Girls
50/100 Freestyle
51: Boys 8 & U 50 m/yd 52: Girls
53: Boys 9-10 100 54: Girls
55: Boys 11-12 100 56: Girls
57: Boys 13-14 100 58: Girls
59: Boys 15-18 100 60: Girls
Breaststroke
61: Boys 8 & U 25 m/yd 62: Girls
63: Boys 9-10 50 64: Girls
65: Boys 11-12 50 66: Girls
67: Boys 13-14 100 68: Girls
69: Boys 15-18 100 70: Girls
Individual Medley (IM)
71: Boys 8 & U 100 m/yd 72: Girls
73: Boys 9-10 100 74: Girls
75: Boys 11-12 100 76: Girls
77: Boys 13-14 200 78: Girls
79: Boys 15-18 200 80: Girls
Freestyle Relay
81: Boys 8 & U 4 x 25 m/yd 82: Girls
83: Boys 9-10 4 x 50 84: Girls
85: Boys 11-12 4 x 50 86: Girls
87: Boys 13-14 4 x 50 88: Girls
89: Boys 15-18 4 x 50 90: Girls